固定电话:021-67758010
移动电话:13764012658(电气控制)
QQ2:535424722
Email:sales@dikken.com.cn
汽车电源开关
	
主要技术指标
| 产 品 型 号 | LDC200 | ||||
| 触点电路额定电压(V DC) | 12 | 24 | |||
| 触点电路额定电流(A) | 200 | 200 | |||
| 额定线圈电压(V DC) | 12 | 24 | |||
| 转换功率 | / | / | |||
| 线圈电压允许波动范围 | ±20% | ||||
| (20±5)℃下冷态吸合电压max(V) | ≤8.5 | ≤16 | |||
| (20±5)℃下冷态释放电压min(V) | 1~1.5 | 2~2.5 | |||
| (20±5)℃下冷态工作电流(A) | ≤1.0 | ≤0.5 | |||
| 线圈功耗(W) | 5-8W | ||||
| 线圈额定电压下保持电流(A) | 0.44 | 0.24 | |||
| 100A负载下触点接触电压降(mV) | ≤80 | ||||
| 绝缘介电强度 | 50Hz 1000V AC 1min | ||||
| 接触电阻(mΩ) | / | ||||
| 线圈电阻(Ω) | 18.5±5% | 75±5% | |||
| 过载电流 | / | ||||
| 触点较大通断能力 | 1500A | ||||
| 
					动作时间  | 吸合 | ≤30ms | |||
| 释放 | ≤30ms | ||||
| 
					动作特性  | 吸合 | ≤66%Us | |||
| 释放 | ≤66%Us,≥5%Us | ||||
| 电气寿命(次) | 24VDC 200A | 50000 (额定负载下通1S断5S) | |||
| 48VDC 200A | 10000 (额定负载下通1S断5S) | ||||
| 96VDC 200A | 6000 (额定负载下通1S断5S) | ||||
| 机械寿命(次) | 1000000 | ||||
| 工作规范 | 长时工作制 | ||||
| 技术规范 | QC/T 413-2002 | ||||
	
使用环境条件
| 产 品 型 号 | LDC200 | 
| 环境温度 | -40℃~+75℃ | 
| 相对湿度 | 25℃时达96% | 
| 振动 | (10~25)HZ、振幅 1.2mm | 
| 冲击 | (25~500)HZ、加速度 30米/秒2 | 
| 安装方式 | 座式安装 | 
| 防护等级 | IP567 | 
	

	
温馨提醒:由于新广告法原因,导致很多信息解释不清晰,详情请联系我司
 
     
         
         
    